Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 311 | 44,18 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 311 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
44,18 %
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 311 | 44,18 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 311 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
44,18 %