Stimmbezirk 9
| Wahlberechtigte | 585 | |
| Wähler/innen | 238 | 40,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 236 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
40,68 %
| Wahlberechtigte | 585 | |
| Wähler/innen | 238 | 40,68 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 236 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
40,68 %