Zückshut
| Wahlberechtigte | 286 | |
| Wähler/innen | 111 | 38,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schor, CSU | |||
| Reinfelder, UBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,81 %
| Wahlberechtigte | 286 | |
| Wähler/innen | 111 | 38,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schor, CSU | |||
| Reinfelder, UBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,81 %