Ebrach
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 216 | 20,49 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 213 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Panzer, CSU | |||
Vinzens, ENL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,49 %
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 216 | 20,49 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 213 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Panzer, CSU | |||
Vinzens, ENL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,49 %