Schule Trunstadt 14
Wähler/innen | 297 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Alexander Schmitt, CSU | |||
Gerhard Reus, CSU | |||
Andreas Nüßlein, CSU | |||
Rainer Schmitt, CSU | |||
Rainer Birklein, CSU | |||
Kathrin Holzschuh, CSU | |||
Roland Kundmüller, CSU | |||
Tobias Schnitzer, CSU | |||
Tobias Kröner, CSU | |||
Michael Kratzer, CSU | |||
Stephan Mühlich, CSU | |||
Norbert Förtsch, CSU | |||
Stefan Schilling, CSU | |||
Markus Obenauf, CSU | |||
Thomas Seuling, CSU | |||
Klaus Strätz, CSU | |||
ÜWG V.-T. | |||
Hubert Ebitsch, ÜWG V.-T. | |||
Rainer Hohner, ÜWG V.-T. | |||
Dieter Ziehr, ÜWG V.-T. | |||
Holger Birklein, ÜWG V.-T. | |||
Felicia Kroll, ÜWG V.-T. | |||
Jonas Linzmayer, ÜWG V.-T. | |||
Matthias Schneider, ÜWG V.-T. | |||
Tanja Lauterbach, ÜWG V.-T. | |||
Christian Zweier, ÜWG V.-T. | |||
Sebastian Nüßlein, ÜWG V.-T. | |||
Peter Reh, ÜWG V.-T. | |||
Erich Beck, ÜWG V.-T. | |||
Marco Hermann, ÜWG V.-T. | |||
Harald Wiegärtner, ÜWG V.-T. | |||
Paul Hülswitt, ÜWG V.-T. | |||
Thomas Nüßlein, ÜWG V.-T. | |||
UW V.-T. | |||
Tim Baum, UW V.-T. | |||
Gisela Becker, UW V.-T. | |||
Wolfgang Rottmann, UW V.-T. | |||
Michael Zirr, UW V.-T. | |||
Steffen Peterhans, UW V.-T. | |||
Andrea Wachter, UW V.-T. | |||
Philip Wohlpart, UW V.-T. | |||
Anna Kneuer, UW V.-T. | |||
Johann Kundmüller, UW V.-T. | |||
Christina Görl, UW V.-T. | |||
Michael Kilian, UW V.-T. | |||
Marc Schneiderbanger, UW V.-T. | |||
Julia Schor, UW V.-T. | |||
Roman Görl, UW V.-T. | |||
Christina Burgis, UW V.-T. | |||
Bernhard Kübrich, UW V.-T. | |||
BG V.-T. | |||
Regina Wohlpart, BG V.-T. | |||
Anke Jones, BG V.-T. | |||
Ralf Jäger, BG V.-T. | |||
Marco Kilian, BG V.-T. | |||
Lukas Brehm, BG V.-T. | |||
Christina Eck, BG V.-T. | |||
Klaus Brugberger, BG V.-T. | |||
Florian Höhn, BG V.-T. | |||
Marc Depser, BG V.-T. | |||
Manfred Renner, BG V.-T. | |||
Jürgen Klausen, BG V.-T. | |||
Frank Martin, BG V.-T. | |||
Bernhard Lunz, BG V.-T. | |||
Michael Schneider, BG V.-T. | |||
Michaela Weidhaus, BG V.-T. | |||
Tanja Tuchscherer-Kober, BG V.-T. |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke