Briefwahlbezirk I
Wähler/innen | 249 | |
ungültige Stimmen | 9 | 3,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Sabine Köhlerschmidt, CSU | |||
Volker Dittrich, CSU | |||
Markus Hennemann, CSU | |||
Dr. Thomas Brändlein, CSU | |||
Klara Ott, CSU | |||
Benedikt Kannheiser, CSU | |||
Roland Buckreus, CSU | |||
Dieter Fengler, CSU | |||
Helmut Hohmann, CSU | |||
Michael Vogel, CSU | |||
Kevin Porzner, CSU | |||
Marco Schmitt, CSU | |||
Norbert Oswald, CSU | |||
Dr. Tobias Kühnlein, CSU | |||
Bernhard Weber, CSU | |||
Sebastian Gohlisch, CSU | |||
Frank Schramm, CSU | |||
Eustachius Stößel, CSU | |||
Stefan Rauh, CSU | |||
Sebastian Müller, CSU | |||
GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Dagmar Raab, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Raimund Oswald, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Thorsten Wißmann, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Stefan Fischer, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Steffen Paulik, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Mario Raab, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Gisela Eckl, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Wolfgang Maier, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Josefine Stober, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Peter Diller, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
Elena Rößler, GRÜNE – Soziales Zapfendorf | |||
ABU | |||
Tobias Spieß, ABU | |||
Joachim Nüßlein, ABU | |||
Margit Bastobbe, ABU | |||
Stefan Groh, ABU | |||
Rosemarie Horn, ABU | |||
Dagmar Wiemann, ABU | |||
Daniel Leicht, ABU | |||
Nicole Hornung, ABU | |||
Florian Walter, ABU | |||
Dietmar Schmidt, ABU | |||
Luca Miske, ABU | |||
Kurt Aulich, ABU | |||
Bianca Sonntag, ABU | |||
Sabine Schober, ABU | |||
Bernhard Gagel, ABU | |||
VU | |||
Robert Zenk, VU | |||
Klaus Amann, VU | |||
Reinhold Ebitsch, VU | |||
Stephan Simon, VU | |||
Christoph Schmidt, VU | |||
Andreas Dinkel, VU | |||
Sofie Hildebrandt, VU | |||
Georg Eichhorn, VU | |||
Holger Böhm, VU | |||
Dr. Heinz Wagner, VU | |||
Elisabeth Amann, VU | |||
Daniel Zenk, VU | |||
Markus Huber, VU | |||
Michael Eichhorn, VU | |||
Sebastian Leithner, VU | |||
Julian Morgenroth, VU | |||
Alexandra Weidner, VU | |||
Georg Gehringer, VU | |||
Christina Dorscht, VU | |||
Johannes Zenk, VU | |||
BVL | |||
Elisa Heidenreich, BVL | |||
Kerstin Bär, BVL | |||
Daniel Stöhr, BVL | |||
Marcel Leisgang, BVL | |||
Michael Böhmer, BVL | |||
WS | |||
Michael Senger, WS | |||
Sven Bachmann, WS | |||
Kirstin Hoh, WS | |||
Katja Seibold, WS | |||
Philipp Düthorn, WS | |||
Silvia Dorsch, WS | |||
Joseph Rauh, WS | |||
Doris Pfaffenberger, WS | |||
Thomas Seelmann, WS | |||
Andreas Hoffmann, WS | |||
Stefanie Treml, WS | |||
Gisbert Erk, WS | |||
Cornelia Stubrach, WS | |||
Mattias Haderlein, WS | |||
Monika Marr, WS | |||
Marcel Parmantye, WS | |||
Thomas Peter, WS | |||
Daniela Grasser, WS | |||
Thomas Kretschmar, WS | |||
Stefan Senger, WS | |||
WOB | |||
Andreas Schonath, WOB | |||
Veronika Schmuck, WOB | |||
Angela Hennemann, WOB | |||
Philipp Kunzelmann, WOB | |||
Dr. Alexander Dümig, WOB | |||
Maria Helmreich, WOB | |||
Chris Hennemann, WOB | |||
Thomas Hennemann, WOB | |||
Reiner Zapf-Willmer, WOB | |||
Michael Schlamminger, WOB | |||
Sonja Göbel, WOB | |||
Manuel Kunzelmann, WOB | |||
Tina Landvogt, WOB | |||
Jürgen Schug, WOB | |||
Anja Gerber, WOB | |||
Raimund Schlenk, WOB | |||
Regina Schlenk, WOB | |||
Karina Schuster, WOB | |||
Markus Horn, WOB | |||
Thomas Schwarzkopf, WOB | |||
ZuZ | |||
Andreas Hofmann, ZuZ | |||
Christian Hemmer, ZuZ | |||
Mona Bahr, ZuZ | |||
Detlef Landgraf, ZuZ | |||
Robert Scheunemann, ZuZ | |||
David Saridžić, ZuZ | |||
Ulrike Emser, ZuZ | |||
Stefan Hopf, ZuZ | |||
Stefanie Fischer, ZuZ | |||
Marco Betz, ZuZ | |||
Rabea Augustin, ZuZ | |||
Christian Heger, ZuZ | |||
Katrin Peter, ZuZ | |||
Oliver Eger, ZuZ | |||
Ilka Sommer-Höppel, ZuZ | |||
Alexander Gunzelmann, ZuZ | |||
Werner Wohnfurter, ZuZ | |||
Claudia Barthel, ZuZ | |||
Jürgen Gunzelmann, ZuZ | |||
Siegfried Wagner, ZuZ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.