Briefwahl 3 Ahorntal
| Wähler/innen | 327 | |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Reinhold Schoberth, CSU | |||
| Manfred Redel, CSU | |||
| Michael Heinlein, CSU | |||
| Sabrina Stöckel, CSU | |||
| Klaus Langosch, CSU | |||
| Agnes Schoberth, CSU | |||
| Peter Büttner, CSU | |||
| Harald Bonowitz, CSU | |||
| Martin Bauernschmitt, CSU | |||
| Daniel Schmidkunz, CSU | |||
| Hans-Dieter Debuday, CSU | |||
| Stefan Wiegärtner, CSU | |||
| Anton Kratky, CSU | |||
| Philip Debuday, CSU | |||
| Gerd Büttner, CSU | |||
| Philip Zeilmann, CSU | |||
| Jürgen Gerstacker, CSU | |||
| Andreas Zeilmann, CSU | |||
| Anna Debuday, CSU | |||
| Philipp Schreiner, CSU | |||
| Andreas Wiegärtner, CSU | |||
| Georg Stöckel, CSU | |||
| Irmgard Redel, CSU | |||
| Werner Büttner, CSU | |||
| Manfred Wohlfahrt, CSU | |||
| Grüne/BZA | |||
| Monika Friebe, Grüne/BZA | |||
| Marcel Adelhardt, Grüne/BZA | |||
| Heike Noack, Grüne/BZA | |||
| Albin Engelhardt-Friebe, Grüne/BZA | |||
| Sonja Wohlfahrt, Grüne/BZA | |||
| Erwin Neuner, Grüne/BZA | |||
| Eva Thiele, Grüne/BZA | |||
| Martin Körzdörfer, Grüne/BZA | |||
| Inge Täuber, Grüne/BZA | |||
| Dr. Christian Görl, Grüne/BZA | |||
| Eva Oppelt, Grüne/BZA | |||
| Harald Seiler, Grüne/BZA | |||
| Elisabeth Zapf, Grüne/BZA | |||
| Brigitte Eckert, Grüne/BZA | |||
| Simone Füßmann, Grüne/BZA | |||
| Adalbert Pfeufer, Grüne/BZA | |||
| Susanne Questel, Grüne/BZA | |||
| CWU | |||
| Sebastian Knauer, CWU | |||
| Martin Thiem, CWU | |||
| Oliver Haas, CWU | |||
| Volker Plank, CWU | |||
| Ivonne Dannhäußer, CWU | |||
| Christian Lindner, CWU | |||
| Dominik Adelhardt, CWU | |||
| Daniel Meier, CWU | |||
| Arnold Roppelt, CWU | |||
| Sandra Kröcher, CWU | |||
| Andre Neuner, CWU | |||
| Martin Nützel, CWU | |||
| Walter Kobbe, CWU | |||
| Bernd Dannhäußer, CWU | |||
| Erika Schmidt, CWU | |||
| Matthias Neubig, CWU | |||
| Klaus Hauenstein, CWU | |||
| Johann Persau, CWU | |||
| Brigitte Stadter, CWU | |||
| Martin Knauer, CWU | |||
| Thomas Neubig, CWU | |||
| Sophia Thiem, CWU | |||
| Erich Engelhardt, CWU | |||
| Berthold Adelhardt, CWU | |||
| Peter Wohlfahrt, CWU | |||
| Johannes Knauer, CWU | |||
| FWA | |||
| Daniel Hofmann, FWA | |||
| Reinhold Haas, FWA | |||
| Matthias Haas, FWA | |||
| Peter Neuner, FWA | |||
| Manfred Richter, FWA | |||
| Peter Zeilmann, FWA | |||
| Klaus Kaiser, FWA | |||
| Michael Stadter, FWA | |||
| Gerald Richter, FWA | |||
| Johannes Back, FWA | |||
| Jonas Orlet, FWA | |||
| Jörg Hahn, FWA | |||
| Lothar Ollet, FWA | |||
| Matthias Thiem, FWA | |||
| Daniel Tschampel, FWA | |||
| Ute Knauer, FWA | |||
| Christine Dormann, FWA | |||
| Jochen Thiem, FWA | |||
| Peter Brendel, FWA | |||
| Edwin Persau, FWA | |||
| Waldemar Ritter, FWA | |||
| Christiane Adelhardt, FWA | |||
| Matthias Rudrof, FWA | |||
| Ilona Polster, FWA | |||
| Thomas Haas, FWA | |||
| Marion Rupprecht, FWA | |||
| Tanja Zach, FWA | |||
| Christian Kaiser, FWA | |||
| FBA | |||
| Peter Thiem, FBA | |||
| Jennifer Kaiser, FBA | |||
| Manfred Herzing, FBA | |||
| Franz Rudrof, FBA | |||
| Sven Brendel, FBA | |||
| André Knauer, FBA | |||
| Wolfgang Herzing, FBA | |||
| Alexandra Pfaffenberger, FBA | |||
| Marco Hofmann, FBA | |||
| Beate Orlet, FBA | |||
| Sabine Grunwald, FBA | |||
| Helgo Martin, FBA | |||
| Annette Schmitt, FBA | |||
| Oliver Berger, FBA | |||
| Stefan Bauernschmitt, FBA | |||
| Andreas Kohlmann, FBA | |||
| Bernhard Thiem, FBA | |||
| Lorenz Wolfring, FBA | |||
| Susanne Walter, FBA | |||
| Christian Grüner, FBA | |||
| Verena Seubert, FBA | |||
| Kai Köbel, FBA | |||
| Anne Hösch, FBA | |||
| Stefan Thiem, FBA | |||
| Gerhard Popp, FBA | |||
| Markus Brendel, FBA | |||
| Johannes Richter, FBA | |||
| Maria Haas, FBA | |||
| JA | |||
| Alexander Brendel, JA | |||
| Christian Rühr, JA | |||
| Lukas Zeilmann, JA | |||
| Florian Richter, JA | |||
| Andreas Lodes, JA | |||
| Lucas Welker, JA | |||
| Stefan Lodes, JA | |||
| Martin Herzing, JA | |||
| Florian Pfeufer, JA | |||
| Sascha Bauernschmidt, JA | |||
| Matthias Zutt, JA | |||
| Lena Richter, JA | |||
| Nicole Popp, JA | |||
| Katharina Funk, JA | |||
| Nicole Schmidt, JA | |||
| Achim Fuchs, JA | |||
| Katharina Karbstein, JA | |||
| Nina Herzing, JA | |||
| Johannes Zutt, JA | |||
| Sebastian Neuner, JA | |||
| Sebastian Lodes, JA | |||
| Iris Walter, JA | |||
| Corinna Brendel, JA | |||
| Jennifer Neuner, JA | |||
| Sebastian Zeilmann, JA | |||
| Darline Persau, JA | |||
| Philipp Walter, JA | |||
| Florian Herzing, JA |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
