Urnenwahl
Wahlberechtigte | 1.592 | |
Wähler/innen | 213 | 13,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 210 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zapf, FWG | |||
Schreier, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,38 %
Wahlberechtigte | 1.592 | |
Wähler/innen | 213 | 13,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 210 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zapf, FWG | |||
Schreier, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,38 %