Urnenwahl
| Wahlberechtigte | 1.570 | |
| Wähler/innen | 184 | 11,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 181 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Voit, CSU | |||
| Sadowski, 2026 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,72 %
| Wahlberechtigte | 1.570 | |
| Wähler/innen | 184 | 11,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 181 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Voit, CSU | |||
| Sadowski, 2026 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,72 %