Briefwahl 1
| Wähler/innen | 564 | |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Stephan Zeißler, CSU | |||
| Dominik Benker, CSU | |||
| Helmut Sonntag, CSU | |||
| Ute Hübner, CSU | |||
| Roland Mörtl, CSU | |||
| Björn Konrad, CSU | |||
| Jürgen Wolfrum, CSU | |||
| Susanne Schaller, CSU | |||
| Johannes Scherm, CSU | |||
| Andreas Opel, CSU | |||
| Martin Jäger, CSU | |||
| Ulla Ruckdeschel, CSU | |||
| Christian Rießbeck, CSU | |||
| Dominik Bär, CSU | |||
| Oliver Stöckert, CSU | |||
| Karen Leppert, CSU | |||
| SPD | |||
| Bernd Nelkel, SPD | |||
| Birgit Drescher, SPD | |||
| Andreas Heißinger, SPD | |||
| Sven Böhner, SPD | |||
| Harald Schlegel, SPD | |||
| Manfred Horn, SPD | |||
| Klaus Degel, SPD | |||
| Thomas Zeitler, SPD | |||
| Manuel Zimmermann, SPD | |||
| Bastian Tscheuschner, SPD | |||
| Günter Seidel, SPD | |||
| Nicole Böhner, SPD | |||
| Daniel Tscheuschner, SPD | |||
| Dr. Cornelia Nelkel, SPD | |||
| Norbert Heider, SPD | |||
| Wolfgang Mattes, SPD | |||
| WGL | |||
| Oliver Dietel, WGL | |||
| Andreas Thomys, WGL | |||
| Karl Heinz Zeitler, WGL | |||
| John Macht, WGL | |||
| Stefan Lauterbach, WGL | |||
| Thomas Fick, WGL | |||
| Sigrid Schöffel, WGL | |||
| Sven Wehrfritz, WGL | |||
| Kathrin Ruckdeschel, WGL | |||
| Bernd Ruckdeschel, WGL | |||
| Hannes Kießling, WGL | |||
| Manuela Becher-Rieß, WGL | |||
| Gerd Ruckdeschel, WGL | |||
| Daniel Weigelt, WGL | |||
| Thomas Meyer, WGL | |||
| Wolfgang Lochner, WGL | |||
| FWG | |||
| Dr. Christine Denner, FWG | |||
| Bernd Jahreis, FWG | |||
| Doris Benker-Roth, FWG | |||
| Ferdinand Bauer, FWG | |||
| Nicole Grübert, FWG | |||
| Peter Stöcker, FWG | |||
| Dr. Martin Jerschl, FWG | |||
| Jens Jahreis, FWG | |||
| Johannes Herold, FWG | |||
| Stefanie Peetz, FWG | |||
| Jörg Dinkela, FWG | |||
| Franz Jakob, FWG | |||
| Jürgen Fuchs, FWG | |||
| Peter Eckl, FWG | |||
| Thomas Roth, FWG | |||
| Gerd Heinz, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.