Briefwahl Kirchenpingarten
Wähler/innen | 559 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU / CWG | |||
Andreas Opitz, CSU / CWG | |||
Armin Schicker, CSU / CWG | |||
Sebastian Popp, CSU / CWG | |||
Monika Märkl, CSU / CWG | |||
Reinhold Bauer, CSU / CWG | |||
Roland Busch, CSU / CWG | |||
Thomas Flögel, CSU / CWG | |||
Michael Scherm, CSU / CWG | |||
Maximilian Schicker, CSU / CWG | |||
Patrick Ziegner, CSU / CWG | |||
WG | |||
Markus Brauner, WG | |||
Claudia Mayer, WG | |||
Astrid Vogl, WG | |||
Claudia Busch, WG | |||
Ronja Prechtl, WG | |||
Robert Sieber, WG | |||
Matthias Siebeneichner, WG | |||
Patrick Scherm, WG | |||
Markus Busch, WG | |||
Stefan Horvath, WG | |||
Hubert Völkl, WG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.