Buchstabe A – Ha
| Wahlberechtigte | 411 | |
| Wähler/innen | 122 | 29,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,74 % |
| gültige Stimmen | 115 | 94,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Habla, CSU | |||
| Mann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,68 %
| Wahlberechtigte | 411 | |
| Wähler/innen | 122 | 29,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,74 % |
| gültige Stimmen | 115 | 94,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Habla, CSU | |||
| Mann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,68 %