Buchstabe P – Z
| Wahlberechtigte | 438 | |
| Wähler/innen | 137 | 31,28 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,11 % |
| gültige Stimmen | 130 | 94,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Habla, CSU | |||
| Mann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,28 %
| Wahlberechtigte | 438 | |
| Wähler/innen | 137 | 31,28 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,11 % |
| gültige Stimmen | 130 | 94,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Habla, CSU | |||
| Mann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,28 %