Waischenfeld-Ost
| Wahlberechtigte | 499 | |
| Wähler/innen | 112 | 22,44 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 110 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Thiem, CSU | |||
| Huß, FWSL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,44 %
| Wahlberechtigte | 499 | |
| Wähler/innen | 112 | 22,44 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 110 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Thiem, CSU | |||
| Huß, FWSL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,44 %