Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 288 | 28,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 285 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Ulm, CSU | |||
| Büttner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,71 %
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 288 | 28,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 285 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Ulm, CSU | |||
| Büttner, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,71 %