Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.016 | |
| Wähler/innen | 210 | 20,67 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,86 % |
| gültige Stimmen | 204 | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,67 %
| Wahlberechtigte | 1.016 | |
| Wähler/innen | 210 | 20,67 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,86 % |
| gültige Stimmen | 204 | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,67 %