Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 504 | |
| Wähler/innen | 118 | 23,41 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,41 %
| Wahlberechtigte | 504 | |
| Wähler/innen | 118 | 23,41 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,41 %