Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 992 | |
| Wähler/innen | 185 | 18,65 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 179 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,65 %
| Wahlberechtigte | 992 | |
| Wähler/innen | 185 | 18,65 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 179 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Horn, CSU | |||
| Egelkraut, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,65 %