Grundschule I
Wahlberechtigte | 448 | |
Wähler/innen | 116 | 25,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pabel, CSU | |||
Schnabel, FWR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %
Wahlberechtigte | 448 | |
Wähler/innen | 116 | 25,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pabel, CSU | |||
Schnabel, FWR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %