Nentschau
| Wahlberechtigte | 175 | |
| Wähler/innen | 56 | 32,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 56 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pabel, CSU | |||
| Schnabel, FWR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,00 %
| Wahlberechtigte | 175 | |
| Wähler/innen | 56 | 32,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 56 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pabel, CSU | |||
| Schnabel, FWR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,00 %