Volksschule Stammbach - Turnhalle
Wahlberechtigte | 461 | |
Wähler/innen | 72 | 15,62 % |
ungültige Stimmen | 10 | 13,89 % |
gültige Stimmen | 62 | 86,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ehrler, CSU-Stammbach | |||
Vom Wähler vorgeschlagene Personen |
Wahlberechtigte | 461 | |
Wähler/innen | 72 | 15,62 % |
ungültige Stimmen | 10 | 13,89 % |
gültige Stimmen | 62 | 86,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ehrler, CSU-Stammbach | |||
Vom Wähler vorgeschlagene Personen |