Birnbaum
| Wahlberechtigte | 291 | |
| Wähler/innen | 167 | 57,39 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wunder, CSU | |||
| Deuerling, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,39 %
| Wahlberechtigte | 291 | |
| Wähler/innen | 167 | 57,39 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wunder, CSU | |||
| Deuerling, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,39 %