Schmeilsdorf
| Wahlberechtigte | 431 | |
| Wähler/innen | 108 | 25,06 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,56 % |
| gültige Stimmen | 102 | 94,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CSU | |||
| Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,06 %
| Wahlberechtigte | 431 | |
| Wähler/innen | 108 | 25,06 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,56 % |
| gültige Stimmen | 102 | 94,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CSU | |||
| Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,06 %