Schwarzach
Wahlberechtigte | 350 | |
Wähler/innen | 116 | 33,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosch, CSU | |||
Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,14 %
Wahlberechtigte | 350 | |
Wähler/innen | 116 | 33,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosch, CSU | |||
Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,14 %