Veitlahm, Wernstein
| Wahlberechtigte | 446 | |
| Wähler/innen | 147 | 32,96 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,40 % |
| gültige Stimmen | 142 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CSU | |||
| Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,96 %
| Wahlberechtigte | 446 | |
| Wähler/innen | 147 | 32,96 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,40 % |
| gültige Stimmen | 142 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CSU | |||
| Karg, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,96 %