Rathaus-Sitzungssaal
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 385 | 33,16 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 376 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benker, CSU | |||
| Zeidler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,16 %
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 385 | 33,16 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 376 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benker, CSU | |||
| Zeidler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,16 %