BW-Rathaus-Besprechungszimmer Zi. 7
Wähler/innen | 482 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Marc Benker, CSU | |||
Monika Müller, CSU | |||
Marco Hacker, CSU | |||
Markus Beck, CSU | |||
Ulrich Reinhardt, CSU | |||
Andrea Greim, CSU | |||
Patrick Busse, CSU | |||
Toni Nüßel, CSU | |||
Karl-Heinz Bonenberger, CSU | |||
Andree Barth, CSU | |||
Thomas Ecker, CSU | |||
André Rosenbusch, CSU | |||
Dirk Müller, CSU | |||
Gerd Homski, CSU | |||
Andreas Schoberth, CSU | |||
Edeltraut Kuhbandner, CSU | |||
Franz Gemsjäger, CSU | |||
Iris Eisenhuth, CSU | |||
Michael Münch, CSU | |||
Monika Schaller, CSU | |||
Sebastian Walter, CSU | |||
Miriam Homski, CSU | |||
Martin Greim, CSU | |||
Stephanie Müller, CSU | |||
SPD | |||
Dieter Zeidler, SPD | |||
Angelika Munk, SPD | |||
Heinrich Feulner, SPD | |||
Marie-Luise Kollerer, SPD | |||
Gerald Schimmel, SPD | |||
Nadine Schuster, SPD | |||
Frank Nüßel, SPD | |||
Hildegard Havenith, SPD | |||
Oswald Schimmel, SPD | |||
Anita Bösl-Buggel, SPD | |||
Werner Maschlinski, SPD | |||
Gabriele Beck, SPD | |||
Peter Munk, SPD | |||
Katja Nüssel, SPD | |||
Dominic Heinz, SPD | |||
Ria Heerdegen, SPD | |||
Marco Nüßel, SPD | |||
Elsa Püschel-Voit, SPD | |||
Maximilian Lindner, SPD | |||
Ursula Kramer, SPD | |||
Dieter Neumann, SPD | |||
Dietrich Beck, SPD | |||
Klaus Nüßel, SPD | |||
Nikolaus Ott, SPD | |||
FW | |||
Hans Tischhöfer, FW | |||
Dieter Schiphorst, FW | |||
Heinrich Günther, FW | |||
Monika Graß, FW | |||
Justus Tischhöfer, FW | |||
Björn Karnstädt, FW | |||
Bettina Kolkwitz, FW | |||
Brigitte Müller, FW | |||
Ottmar Popp, FW | |||
Uwe Hell, FW | |||
Thomas Wilhelmi, FW | |||
Klaus Hörath, FW | |||
Uschi Rieß, FW | |||
Matthias Rupprecht, FW | |||
Gisela Hartmann, FW | |||
Silke Seidel-Hofmann, FW | |||
Philip Rieß, FW | |||
Michael Knoll, FW | |||
Heidi Rupprecht, FW | |||
Dieter Heerdegen, FW | |||
Sabine Pöhlmann, FW | |||
Stefan Graß, FW | |||
Roland Beck, FW | |||
Marion Hell, FW |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.