Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| 1, Stimmbezirk 1, Zimmer Nr. 11 | Stimmbezirk 1 |
| 2, Stimmbezirk 2, Zimmer Nr. 12 | Stimmbezirk 2 |
| 3, Stimmbezirk 3, Zimmer Nr. 13 | Stimmbezirk 3 |
| 4, Stimmbezirk 4, Zimmer Nr. 14 | Stimmbezirk 4 |
| 5, Stimmbezirk 5, Zimmer Nr. 15 | Stimmbezirk 5 |
| 6, Stimmbezirk 6, Zimmer Nr. 16 | Stimmbezirk 6 |
| Schützenheim Degelsdorf | Stimmbezirk 7 |
| Feuerwehrhaus Gunzendorf | Stimmbezirk 8 |
| Pfarrzentrum Michelfeld I | Stimmbezirk 9 |
| Pfarrzentrum Michelfeld II | Stimmbezirk 10 |
| Dorfzentrum Welluck | Stimmbezirk 11 |
