Aschach
Wahlberechtigte | 702 | |
Wähler/innen | 295 | 42,02 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 290 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,02 %
Wahlberechtigte | 702 | |
Wähler/innen | 295 | 42,02 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 290 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,02 %