Etsdorf
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 146 | 36,05 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,05 %
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 146 | 36,05 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,05 %