Freudenberg
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 169 | 27,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 166 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,75 %
Wahlberechtigte | 609 | |
Wähler/innen | 169 | 27,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 166 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,75 %