Hiltersdorf
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler/innen | 128 | 25,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 126 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,60 %
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler/innen | 128 | 25,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 126 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,60 %