Lintach
| Wahlberechtigte | 584 | |
| Wähler/innen | 210 | 35,96 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 208 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,96 %
| Wahlberechtigte | 584 | |
| Wähler/innen | 210 | 35,96 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 208 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,96 %