Pursruck
| Wahlberechtigte | 126 | |
| Wähler/innen | 64 | 50,79 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 64 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,79 %
| Wahlberechtigte | 126 | |
| Wähler/innen | 64 | 50,79 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 64 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Märkl, CSU | |||
| Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,79 %