Wutschdorf
Wahlberechtigte | 491 | |
Wähler/innen | 141 | 28,72 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,26 % |
gültige Stimmen | 135 | 95,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,72 %
Wahlberechtigte | 491 | |
Wähler/innen | 141 | 28,72 % |
ungültige Stimmen | 6 | 4,26 % |
gültige Stimmen | 135 | 95,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Märkl, CSU | |||
Demel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,72 %