Mendorferbuch
| Wahlberechtigte | 350 | |
| Wähler/innen | 105 | 30,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 105 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Junkes, CSU | |||
| Armbruster, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,00 %
| Wahlberechtigte | 350 | |
| Wähler/innen | 105 | 30,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 105 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Junkes, CSU | |||
| Armbruster, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,00 %