Ursensollen A-K
Wahlberechtigte | 701 | |
Wähler/innen | 183 | 26,11 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Achim Kuchenbecker, CSU | |||
Marina Hofmann, CSU | |||
Markus Donhauser, CSU | |||
Johann Fehlner, CSU | |||
Marco Preißler, CSU | |||
Anja Paulus, CSU | |||
Martin Fleischmann, CSU | |||
Thorsten Michel, CSU | |||
Stefan Wolfinger, CSU | |||
Annabell Matar, CSU | |||
Dieter Stiegler, CSU | |||
Thomas Baumer, CSU | |||
Thomas Graml, CSU | |||
Christian jun. Wenkmann, CSU | |||
Alexander Graf, CSU | |||
Josef Hummel, CSU | |||
FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Albert Geitner, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Bettina Neumann, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Manfred Schmidt, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Horst Lihl, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Kerstin Weber, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Kurt Hirsch, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Bianca Mohr, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Josef Stepper, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Engelbert Sperber, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Simon Huber, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Markus Augsberger, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Richard Kaa, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Stefan Hummel, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Stefan Götz, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Markus Forster, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
Jürgen Hauer, FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER in der Gemeinde Ursensollen | |||
SPD | |||
Norbert Mitlmeier, SPD | |||
Dr. med. Anja Rönnebeck, SPD | |||
Michael Rischke, SPD | |||
Annemarie Lehmeier, SPD | |||
Daniel Reichenberger, SPD | |||
Max Rönnebeck, SPD | |||
Alexander Ströhl, SPD | |||
Sigrid Rischke, SPD | |||
Klaus-Joachim Kohls, SPD | |||
Amalie Reichenberger, SPD | |||
Alexander Keil, SPD | |||
Petra Mitlmeier, SPD | |||
Wolfgang Ibler, SPD | |||
Wolfgang Kugler, SPD | |||
Elfriede Frenzel, SPD | |||
Maximilian Schwager, SPD |
Briefwahlbezirk