Schlicht
| Wahlberechtigte | 846 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,09 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 150 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Graf, CSU | |||
| Schertl, AN-EH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,09 %
| Wahlberechtigte | 846 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,09 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 150 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Graf, CSU | |||
| Schertl, AN-EH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,09 %