Donauer Kinderhaus
| Wahlberechtigte | 682 | |
| Wähler/innen | 133 | 19,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Schauer, FREIE WÄHLER | |||
| Lippmann, SPD |
| Wahlberechtigte | 682 | |
| Wähler/innen | 133 | 19,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Schauer, FREIE WÄHLER | |||
| Lippmann, SPD |