Grundschule Pölling
| Wahlberechtigte | 964 | |
| Wähler/innen | 210 | 21,78 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 206 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Schauer, FREIE WÄHLER | |||
| Lippmann, SPD |
| Wahlberechtigte | 964 | |
| Wähler/innen | 210 | 21,78 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 206 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Schauer, FREIE WÄHLER | |||
| Lippmann, SPD |