Haus St. Marien
Wahlberechtigte | 943 | |
Wähler/innen | 196 | 20,78 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gailler, CSU | |||
Schauer, FREIE WÄHLER | |||
Lippmann, SPD |
Wahlberechtigte | 943 | |
Wähler/innen | 196 | 20,78 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gailler, CSU | |||
Schauer, FREIE WÄHLER | |||
Lippmann, SPD |