Stimmbezirk 29 Nordschule III
Wahlberechtigte | 920 | |
Wähler/innen | 171 | 18,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 170 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kiechle, CSU/FREIE WÄHLER/Freie Wähler-ÜP | |||
Fischer, GRÜNE | |||
Schrader, SPD | |||
Büssemaker, FDP | |||
Natterer-Babych, UB/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,59 %