Dasing I
| Wahlberechtigte | 680 | |
| Wähler/innen | 135 | 19,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Markus Waschka, CSU | |||
| Martin Asam, CSU | |||
| Johann Kügle, CSU | |||
| Anton Thalhofer, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Karin Liebler, CSU | |||
| Anton Plöckl, CSU | |||
| Martin Menzinger, CSU | |||
| Peter Johann Fiehl, CSU | |||
| Werner Ernestus, CSU | |||
| Johann Tremmel, CSU | |||
| Elvira Zuschke, CSU | |||
| Heribert Heinrich, CSU | |||
| Florian Birkmair, CSU | |||
| Nicole Schulz, CSU | |||
| Willi Schlatterer, CSU | |||
| Aho Aram Petrus, CSU | |||
| Stephan Menzinger, CSU | |||
| Patrick Ferber, CSU | |||
| Billie Ray Kugler, CSU | |||
| Josef Kreutmayr, CSU | |||
| FWD | |||
| Andreas Wiesner, FWD | |||
| Iris Neusiedl, FWD | |||
| Susanne Kanzler, FWD | |||
| Peter Maurer, FWD | |||
| Johannes Ankner, FWD | |||
| Hans-Joachim Schmuttermair, FWD | |||
| Albert Kreutmayr, FWD | |||
| Dipl.-Ing. Bertram Wachinger, FWD | |||
| Daniel Lindemeyer, FWD | |||
| Eva Nagl, FWD | |||
| Dr. Stefan Arnold, FWD | |||
| Christine Schmid, FWD | |||
| Andrea Huber, FWD | |||
| Isa Petrus, FWD | |||
| MBA Sigrid Blehle, FWD | |||
| Josef Friedl, FWD | |||
| Harald Spring, FWD | |||
| Margaretha Krause, FWD | |||
| Peter Kraus, FWD | |||
| Dr. Rudolf Kohler, FWD | |||
| Aktive | |||
| M. Sc. (RWTH) Mareike Hartung, Aktive | |||
| Ulrich Gail, Aktive | |||
| Dipl.-Designer (FH) Anne Glas, Aktive | |||
| Dipl.-Finanzwirtin (FH) Franziska Grimme, Aktive | |||
| Ulrich Reisberger, Aktive | |||
| Elias Schuler, Aktive | |||
| Ingrid Kormann, Aktive | |||
| Roland Lunz, Aktive | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Klaus Peter Müller, Aktive | |||
| Martin Czudaj, Aktive | |||
| Dipl.-Betriebswirt (FH) Christian Scholz, Aktive | |||
| Sonja Zach, Aktive | |||
| Dipl.-Ing. (TU) Andreas Schuler, Aktive | |||
| Andrea van Ooijen, Aktive | |||
| Dr. med. Josef Glas, Aktive | |||
| JU | |||
| Dipl.-Ing. (Univ.) Alexander Bayr, JU | |||
| Miriam Waschka, JU | |||
| Michael Blei, JU | |||
| B.Eng. Ramona Lechner, JU | |||
| B.A. Sebastian Gutmann, JU | |||
| B. Eng. Florian Jacob, JU | |||
| Maximilian Strasser, JU | |||
| Yvonne Waschka, JU | |||
| Lukas Ernestus, JU | |||
| Thomas Schäffler, JU | |||
| M.Eng. Michael Stemmer, JU | |||
| Timothy Pfaffenzeller, JU | |||
| Noel Rhawi, JU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,85 %
