0312 - Todtenweis Briefwahl 2
Wähler/innen | 277 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Konrad Carl, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Petra Wackerl, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Peter Haberl, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Michael Hofberger, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Richard Eberle, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Monika Schieferle, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Andreas Berger, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Thomas Eberle, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Peter jun. Wolf, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Siegfried Wittmann, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Jakob Mägele, CSU/FW, Bürgerwille 2002 | |||
Zukunft für Todtenweis | |||
Kilian Leopold, Zukunft für Todtenweis | |||
Konrad Eichner, Zukunft für Todtenweis | |||
Bernhard Riß, Zukunft für Todtenweis | |||
Ulrich Siegmund, Zukunft für Todtenweis | |||
Sabrina Specht, Zukunft für Todtenweis | |||
Hans-Peter Schapfl, Zukunft für Todtenweis | |||
Franz Färber, Zukunft für Todtenweis | |||
Gabriele jun. Hartl, Zukunft für Todtenweis | |||
Petra Siegmund, Zukunft für Todtenweis |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.