0001 Pfarrer-Kneipp-Grundschule Aula
Wahlberechtigte | 2.104 | |
Wähler/innen | 228 | 10,84 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 224 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Welzel, CSU | |||
Dr. Hofer, GRÜNE | |||
Wiedemann, FDP | |||
Gruschka, FWV | |||
Glöckner, pro-kneippstadt | |||
Kastner, Generation Fortschritt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,84 %
Stadtteil