Briefwahl Grund- und Mittelschule 3
Wähler/innen | 367 | |
ungültige Stimmen | 11 | 3,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Sascha Löhrmann, CSU | |||
Otto Schmid, CSU | |||
Stephan Fackler, CSU | |||
Andreas Wahl, CSU | |||
Alfred Karasek, CSU | |||
Katharina Besserer, CSU | |||
Patrick Haas, CSU | |||
Andy Kögl, CSU | |||
Franz Dambacher, CSU | |||
Benjamin Kaiser, CSU | |||
Melanie Windorfer, CSU | |||
Patrik Reinke, CSU | |||
Erwin Reinalter, CSU | |||
Thomas Wagner, CSU | |||
Winfried Maier, CSU | |||
Thomas Roth, CSU | |||
Klaus Illerhaus, CSU | |||
Thomas Einsiedler, CSU | |||
Dr. med. dent. Jochen Pelczer, CSU | |||
Arno Brinkhaus, CSU | |||
SPD | |||
Ingrid Schneider, SPD | |||
Klaus Kaiser, SPD | |||
Birgit Koch, SPD | |||
Michael Thönnessen, SPD | |||
Cornelia Thönnessen, SPD | |||
Herbert Schmidt, SPD | |||
Josef Münsch, SPD | |||
FW | |||
Sonja Köhler-Kramer, FW | |||
Peter Mösle, FW | |||
Udo Eugler, FW | |||
Stefan Munz, FW | |||
Tobias Müller, FW | |||
Lisa Riede, FW | |||
Jürgen Ebnet, FW | |||
Tobias Munz, FW | |||
Michael Schlitzkus, FW | |||
Franziska Leising, FW | |||
Jan Schlitzkus, FW | |||
Michael Leising, FW | |||
Sebastian Stiegele, FW | |||
Johannes Mösle, FW | |||
Ines Löhr, FW | |||
Thomas Brunner, FW | |||
Thomas Sulzer, FW | |||
Alexander Karst, FW | |||
Andrea Werner, FW | |||
Hans Jürgen Löhr, FW | |||
PWG | |||
Hans-Peter Fleschutz, PWG | |||
Dr. med. Christoph Westhäuser, PWG | |||
Michaela Rauh, PWG | |||
Dagmar Weixler, PWG | |||
Michael Waldmann, PWG | |||
Eric Löffler, PWG | |||
Hildegard Paumgartten, PWG | |||
Tamara Horak, PWG | |||
Markus Wichert, PWG | |||
Andreas Mayr, PWG | |||
Josef Holderied, PWG | |||
Irene Pracht, PWG | |||
Frank Düll, PWG | |||
Wolfgang Brutscher, PWG | |||
Marion Sonner, PWG | |||
Volker Reichle, PWG | |||
Winfried Pracht, PWG | |||
Hubert Hörmann, PWG | |||
Daniel Waldmann, PWG | |||
Thilo Zedelmaier, PWG | |||
DfBR | |||
Johann Maidel, DfBR | |||
Michael Kaps, DfBR | |||
Renate Mader, DfBR | |||
Stefan Meggle, DfBR | |||
Dominik Schaber, DfBR | |||
Ursula Fleschutz, DfBR | |||
Markus Fischer, DfBR | |||
Gabriel Maier, DfBR | |||
Lucia Konrad-Holz, DfBR | |||
Elmar Ferling, DfBR | |||
Gabriele Besler, DfBR | |||
Martin Guggemos, DfBR | |||
Winfried Ruf, DfBR | |||
Jürgen Haggenmüller, DfBR | |||
Jonathan Ruf, DfBR | |||
Ralf Lerpscher, DfBR | |||
Martin Hartmann, DfBR | |||
Erich Hemmer, DfBR | |||
Peter Kaps, DfBR | |||
Joachim Hartmann, DfBR | |||
SBL | |||
Evelyn Breher, SBL | |||
Matthias Endres, SBL | |||
Christoph Breher, SBL | |||
Elke Frick, SBL | |||
Simon Mader, SBL | |||
Robert Bietsch, SBL | |||
Mildred Prestele, SBL | |||
Martin Besserer, SBL | |||
Patrick Engel, SBL | |||
Manuel Zelt, SBL | |||
Kathrin Seidenschwann, SBL | |||
Manfred Mayer, SBL | |||
Veronika Zimmermann, SBL | |||
Gertrud Bischof, SBL | |||
Helmut Buchenberg, SBL | |||
Franziska Kolbeck, SBL | |||
Tobias Binzer, SBL | |||
Claudia Nassar, SBL | |||
Jens Dambietz, SBL | |||
Andreas Mader, SBL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.