Bad Hindelang Obere
Wahlberechtigte | 712 | |
Wähler/innen | 91 | 12,78 % |
ungültige Stimmen | 5 | 5,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Matthias Endraß, CSU | |||
Kaspar Scholl, CSU | |||
Eric Enders, CSU | |||
Martina Hölzl, CSU | |||
Martin Berktold, CSU | |||
Karin Roth-Wachter, CSU | |||
Bettina Schmid, CSU | |||
Markus Gutser, CSU | |||
Peter Lanig, CSU | |||
Korbinian Miller, CSU | |||
Philipp Weber, CSU | |||
Peter Brutscher, CSU | |||
Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Melanie Beßler, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Stefan Haberstock, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Christian Schöll, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Valentin Fritz, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Monika Keck, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Matthias Brutscher, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Florian Göhl, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Julia Eberhart, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Tobias Keuschnig, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Uwe Spörl, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Tobias Blanz, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Birgit Fersch, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Lukas Übelhör, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Evi Übelhör, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Martin Richter, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Simon Steuer, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Monika Kaufmann, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Sven Schneller, Freie Wählerschaft Hindelang | |||
Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Barbara Karg, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Simon Blanz, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Thomas Karg, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Jakob Wechs, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Ulrich Haas, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Philip Besler, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Adolf Neßler, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Monika Brutscher, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Michael Renn, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Konrad Wechs, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Maria Großer, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Angelika Blanz, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Armin Kiefer, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Roman Köberle, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Yvette Bach-Eulgem, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Thomas Lindlbauer, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Manfred Wehn, Freie Wählergemeinschaft Bad Oberdorf | |||
Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Simon Kling, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Nadine Kappeler, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Alexander Keck, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Svenja Wittwer, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Josef Beßler, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Alexander Bentele, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Florian Seitz, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Frank Keller, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Marcus Lochbihler, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Stefan Buhmann, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Reinhard Pargent, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Jens Kunze, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Lena Behrendes, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Tina Schultheiß, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Kilian Müller, Freier Wahlblock Vorderhindelang | |||
Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Stephan Besler, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Hans Wechs, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Fritz Weidlich, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Daniela Fink, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Christoph Kögel, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Marina Bestle, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Andrea Kasper, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Roman Brög, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Sonja Wechs, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Bastian Döhne, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Georg Radeck, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Jonas Mehringer, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Isabella Vogt, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Christof Wechs, Parteilose Wählerschaft Hinterstein/Bruck | |||
Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Marion Weber, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Joachim Huber, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Sophie Haug, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Frieder Klöckner, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Bernd Schönborn, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Stefan Pfefferle, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Thomas Thiele, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Florian Probst, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Gabriele Lipp, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Konrad Gehring, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Herbert Landerer, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Christian Seidel, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Andreas Steinmüller, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Hubert Ammann, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Martin Lipp, Bürgerliche Parteilose Wählerschaft Unterjoch | |||
Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Brigitte Fink, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Dominic Geißler, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Friedrich Nachbaur, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Wolfgang Krips, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Alexander Geißler, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Michael Thomma, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Andreas Hindelang, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Ursula Schenk, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Johannes Epple, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Margit Sömmer-Hindelang, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Sebastian Heckelmiller, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Alexander Schenk, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Christa Gebhardt-Becker, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Michael Heckelmiller, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Stefan Brutscher, Wählergemeinschaft Oberjoch | |||
Herbert Morent, Wählergemeinschaft Oberjoch |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,78 %