Evang. Pfarrsaal
| Wahlberechtigte | 1.030 | |
| Wähler/innen | 132 | 12,82 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,30 % |
| gültige Stimmen | 125 | 94,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kellershohn, SPD | |||
| Beckel, FWO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,82 %
| Wahlberechtigte | 1.030 | |
| Wähler/innen | 132 | 12,82 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 5,30 % |
| gültige Stimmen | 125 | 94,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kellershohn, SPD | |||
| Beckel, FWO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,82 %