Kath. Pfarrsaal
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 179 | 16,47 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 174 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kellershohn, SPD | |||
| Beckel, FWO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,47 %
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 179 | 16,47 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 174 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kellershohn, SPD | |||
| Beckel, FWO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,47 %