Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 358 | 35,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Keller, CSU | |||
| Lutz, RamüBü |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,41 %
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 358 | 35,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Keller, CSU | |||
| Lutz, RamüBü |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,41 %